歡迎使用專業西裝訂單管理系統
訂單號碼 | 客戶姓名 | 狀態 | 建立日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
NF202508250009 | Updated 1841 | 待處理 | 2025-08-25 11:07 | 查看 |
NF202508250008 | Updated 1841 | 待處理 | 2025-08-25 10:56 | 查看 |
NF202508250007 | Blah blah | 待處理 | 2025-08-25 01:37 | 查看 |
NF202508250006 | Chan Tai Ming | 待處理 | 2025-08-24 19:40 | 查看 |
NF202508250005 | Chan Tai Ming | 待處理 | 2025-08-24 19:26 | 查看 |
完整記錄客戶基本資料、身體量度數據,支援男女不同的量度項目,可隨時查詢和修改客戶資料。
記錄訂單詳情、款式設計、物料選擇,支援從店舖到工廠的完整訂單流程管理。
實時更新訂單進度,從接單到完成的每個步驟都有詳細記錄,方便各部門協作。